服務熱線
4001027270
高低溫循環(huán)箱TS選型手冊(三箱式) | ||||||||||
高低溫循環(huán)箱TS又名高低溫沖擊試驗箱或冷熱沖擊試驗箱,產(chǎn)品主要用于工業(yè)產(chǎn)品或材料耐受高溫-低溫(極低溫)、低溫(極低溫)-高溫連續(xù)瞬間轉換的可靠性試驗,對半導體元器件、電工電子、航空航天、儀器儀表、橡膠、汽車零部件、船舶兵器、通訊行業(yè)、金屬制品、高等院校、科研單位等的相關產(chǎn)品及材料在高溫、低溫(極低溫)經(jīng)受連續(xù)瞬間轉換(循環(huán))的情況下,檢驗其各項性能指標。重點考核材料在瞬間下經(jīng)溫度連續(xù)驟變環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。設備適用試驗類型:高低溫沖擊試驗、高溫試驗、低溫試驗、極低溫試驗等。 | ||||||||||
特點 | ||||||||||
測試空間容積為49L,80L,150L | ||||||||||
三箱結構通過氣動風門切換,可通過兩溫區(qū)或者三溫區(qū)兩種驗證方式 | ||||||||||
樣品在驗證過程中不移動,有效降低樣品在驗證過程所受干擾 | ||||||||||
試驗區(qū)內的空氣循環(huán)速度快,變溫時間短 溫度分布均勻 | ||||||||||
用于樣品供電和測量的大型引線孔 | ||||||||||
高分辨的彩色觸摸屏具有圖像顯示功能,便于處理環(huán)境模擬程序 | ||||||||||
適合驗證類型:高溫試驗,低溫試驗,溫度變化試驗,溫度沖擊試驗 | ||||||||||
設計和技術參數(shù)(高低溫沖擊系列) | ||||||||||
型號 | ATS-01C | ATS-02C | ATS-03C | ATS-01T | ATS-02T | ATS-03T | ATS-01G | ATS-02G | ATS-03G | |
箱體設計 | ||||||||||
試驗箱內容積(升) | 49 | 80 | 150 | 49 | 80 | 150 | 49 | 80 | 150 | |
內箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 |
高(H) | 350 | 500 | 600 | 350 | 500 | 600 | 350 | 500 | 600 | |
深(D) | 350 | 400 | 500 | 350 | 400 | 500 | 350 | 400 | 500 | |
外箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 1400 | 1560 | 1660 | 1400 | 1560 | 1660 | 1400 | 1560 | 1660 |
高(H) | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | 2050 | 2100 | 2200 | |
深(D) | 1680 | 1680 | 1780 | 1680 | 1680 | 1780 | 1680 | 1680 | 1780 | |
溫度試驗參數(shù) | ||||||||||
試驗方法 | ℃ | 氣動風門切換兩溫區(qū)或者三溫區(qū) | ||||||||
預熱上限 熱箱 |
℃ | 220 | 220 | 220 | ||||||
預熱上限 熱箱 |
℃ | -60 | -70 | -80 | ||||||
測試溫度范圍 | ℃ | -40~+150 | -55~+150 | -65~+150 | ||||||
溫度波動度 | ℃ | ±2.0 | ||||||||
儲溫區(qū) 升溫速率(平均) |
℃/min | 3~5 | ||||||||
儲溫區(qū) 降溫速率(平均) |
℃/min | 1 | ||||||||
熱冷箱空氣轉換時間 | sec | ≤10 | ||||||||
恢復時間 | min | ≤10 | ||||||||
校準值 熱箱1 |
℃ | 125 | 125 | 150 | ||||||
校準值 冷箱2 |
℃ | -40 | -55 | -65 | ||||||
隔層架單層承重 | kg | 15kg | 15kg | 15kg | ||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷 | |||||||||
備注: 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度65±2%RH,額定電壓,工作室無負載條件下測得。 溫度和濕度值的數(shù)據(jù)采集是在測試室空載的狀況下由傳感器測得; 實際測量的溫度值穩(wěn)定在設定溫度后,再進行溫度波動的測量。 根據(jù)特殊使用要求可配置特殊電壓; 執(zhí)行標準依據(jù)IEC60068-3-5 在冷箱/熱箱內預設更高或更低的溫度,溫度變化速率可以增加; 以上性能指標是在環(huán)境溫度+25℃,額定電壓380V,無負載,無選件,無熱負載的情況下測得; |
||||||||||
此樣本提供的產(chǎn)品概述僅供參考,既不是相關的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產(chǎn)品會不斷更新,因此我們保留對技術修改的權利,恕不另行通知,謝謝合作。 歡迎致電我司銷售熱線:0512-57296652/18994442693 |
購買之前,如有問題,請向我們咨詢