服務(wù)熱線
4001027270
上海龍松檢測(cè)設(shè)備有限公司 復(fù)式無氧充氮高溫箱 | |||||||
充氮高溫烘箱是高溫?zé)o氧(低氧)設(shè)備,特別適合半導(dǎo)體制造、電子產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生、柔性線路板印刷、精密模具煺火等行業(yè)的無氧化(低氧)干燥烘烤,廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品、五金制品、儀器儀表、工廠、高等院校、科研等行業(yè)。 | |||||||
特點(diǎn) | |||||||
測(cè)試空間容積為91L,216L,225L,512L,1000L,非標(biāo)定制等。 | |||||||
采用微電腦電子數(shù)位控制方式,精密準(zhǔn)確,穩(wěn)定可靠。 | |||||||
PID控制系統(tǒng),雙重超溫保護(hù),安全可靠。 | |||||||
溫度設(shè)定簡(jiǎn)易,操作方便。 | |||||||
室溫為+25℃,無負(fù)載條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。(這條刪掉,已移到下面?zhèn)渥⒗锩妫?/td> | |||||||
設(shè)計(jì)和技術(shù)參數(shù)(OPH系列) | |||||||
型號(hào) | LS-OPH-250(兩箱式) | ||||||
箱體設(shè)計(jì) | |||||||
試驗(yàn)箱內(nèi)容積(升) | 250 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) |
寬(W) | 650 | |||||
高(H) | 650 | ||||||
深(D) | 600 | ||||||
溫度試驗(yàn)參數(shù) | |||||||
溫度范圍 | ℃ | RT+10℃~250℃,常用溫度175℃ | |||||
升溫速率 | ℃/min | 室溫升至175℃≤30分鐘;室溫升至200℃≤40分鐘 | |||||
降溫速率 | 175℃降溫至80℃≤30分鐘 | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ℃ | ±0.5 | |||||
溫度均勻度 | ℃ | ±1% | |||||
含氧量 | ℃ | 可達(dá)200PPM以下,氮?dú)獠怀鋾r(shí)會(huì)發(fā)出警報(bào)。 | |||||
供電和連接 | |||||||
額定電壓 | V | 3/N/PE AC 380V ±10% 50Hz | |||||
備注: 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度25℃、工作室無負(fù)載條件下測(cè)得。 溫度的數(shù)據(jù)采集是在測(cè)試室空載的狀況下由傳感器測(cè)得; 實(shí)際測(cè)量的溫度值穩(wěn)定在設(shè)定溫度后后,再進(jìn)行溫度波動(dòng)的測(cè)量。 根據(jù)特殊使用要求可配置特殊電壓; |
|||||||
此樣本提供的產(chǎn)品概述僅供參考,既不是相關(guān)的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產(chǎn)品會(huì)不斷更新,因此我們保留對(duì)技術(shù)指標(biāo)變更的權(quán)利,恕不另行通知,謝謝合作。歡迎致電我司銷售熱線:劉梓牧19851229522 | |||||||
購(gòu)買之前,如有問題,請(qǐng)向我們咨詢