服務(wù)熱線
4001027270
NanoMap-1000WLI白光干涉儀 | |
白光干涉帶來(lái)了高的分辨率、400萬(wàn)像素的圖像、大范圍掃描??啥ㄖ频牟ㄩL(zhǎng)范圍,使用戶可以輕松靈活地測(cè)量任何表面形貌。優(yōu)點(diǎn)在于使用了PSI(phase shift interferometry)技術(shù),不接觸樣品表面,不損傷樣品表面,對(duì)表面硬度沒(méi)有要求,甚至可以測(cè)試粘彈性樣品。 | |
光源 | 長(zhǎng)壽命LED附帶兩級(jí)帶通濾波光柵技術(shù) |
可選物鏡倍數(shù) | 10x(標(biāo)配),2.5x,5x, 20x,50x,100x |
垂直分辨率 | 0.1 Å |
數(shù)字放大(Digital Zoom) | 1x, 2x |
RMS可重復(fù)性 | 1 Å |
垂直掃描速度 | 3.75 to 26um/sec (software controllable) |
最大垂直測(cè)量范圍 | 20 mm |
臺(tái)階高度重復(fù)性 | 0.1% or 1 Å (1 sigma) |
臺(tái)階重復(fù)率 | 1 Å |
CCD分辨率 | 1024 x 1024(標(biāo)配),1536 x 1536 ,1920x 1920 |
物鏡 | 2.5x/5x/10x/20x/50x/100x |
Z向掃描范圍 | 20mm |
樣品反光率 | 1% to 100% |
樣品臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360度 |
樣品臺(tái)傾斜 | 最大4度 |
標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 8μm臺(tái)階標(biāo)樣(選項(xiàng)) |
樣品臺(tái) | 150*150mm(可選300*300mm) |
最大樣品厚度 | 50mm(可選100mm) |
樣品臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360度 |
樣品臺(tái)傾斜 | 4度 |
主要應(yīng)用 |
|
購(gòu)買之前,如有問(wèn)題,請(qǐng)向我們咨詢